株式会社アイヒューマンパートナーズは、群馬県を中心に
安定して働きたい人と 企業をつなぐお手伝いをしています。
公式LINE
Facebook
インスタグラム
代表者あいさつ
「未来ある人と企業のかけ橋」
当社は顧客満足度、働く人(カスタマー)の満足度を大切に次世代のニーズに対応していく、人材ソリューションカンパニーです。
企業様の多様化するビジネスチャンスにあわせて、必要な人材、人員の確保を行い、単発的な案件から長期にわたるまで、様々なご提案を当社よりご案内させていただきます。
顧客満足度・コスト削減はもとより、当社独自の研修プログラムによりパフォーマンスの高い人材のご提案もさせていただけます。
企業様の多様化するビジネスチャンスにあわせて、必要な人材、人員の確保を行い、単発的な案件から長期にわたるまで、様々なご提案を当社よりご案内させていただきます。
顧客満足度・コスト削減はもとより、当社独自の研修プログラムによりパフォーマンスの高い人材のご提案もさせていただけます。
代表取締役 石井 孝典
会社概要
会社名 | 株式会社アイヒューマンパートナーズ |
所在地 | 〒376-0011 群馬県桐生市相生町2丁目1048-7 |
電話番号 | 0277-47-7567 |
FAX番号 | 0277-47-7568 |
代表者 | 代表取締役 石井 孝典 |
設立年月日 | 2017年6月1日 |
資本金 | 2000万円 |
業務内容 | 人材派遣・有料職業紹介事業・特定技能登録支援機関 |
従業員数 | 5名 |
取引銀行 | 桐生信用金庫/足利銀行/群馬銀行/三菱UFJ銀行/東和銀行 |
資格 | ・一般労働者派遣事業許可(派)10-300416 ・有料職業紹介事業10-ユ-300276 ・特定技能登録支援機関19登000791 |
派遣労働者数(令和4年6月1日付) | 55名 |
派遣先事業所数 | 50 事業所 |
①…労働者派遣に関する料金の額の平均額 | 14,262 円(8時間 全業務平均) |
②…派遣労働者の賃金の額の平均額 | 9,325円 (8時間 全業務平均) |
マージン率平均 (①-②)÷① | 31.7% |
その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項 | 社会保険料(11%)、有給休暇費用(8.0%)、会社運営費(11.3%)…広告宣伝費、教育費福利厚生費、人件費、システム維持・改善費、オフィス家賃など |
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
訓練種別 | 対象者となる派遣労働者 雇入時・派遣中・待機中など | 訓練方法 OJT・OFF- JT | 訓練費用負担額 無償・有償 | 賃金支給 有給・無給 |
入社時教育訓練 | 雇入時 | OJT | 無償 | 有給 |
職能別技能講習 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
Word・Exel・各種技能研修 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
社内の取り組み
交通アクセス
〒376-0011 群馬県桐生市相生町2丁目1048-7
TEL:0277-47-7567
FAX:0277-47-7568
TEL:0277-47-7567
FAX:0277-47-7568